Our Stainless steel Bolts are either Type 304 | 18-8 or A193/F593 Standard. This ensures that bolts maintain their anti corrosion and mechanical capabilities. They are ideal for use in high moisture environments and coastal areas. They are also used in the food industry due to hygienic capabilities.
Item Code | Size | Box QTY |
HBSS04-100 | 1/4-20 X 1 | 100 |
HBSS04-125 | 1/4-20 X 1-1/4 | 100 |
HBSS04-150 | 1/4-20 X 1-1/2 | 100 |
HBSS04-200 | 1/4-20 X 2 | 100 |
HBSS04-250 | 1/4-20 X 2-1/2 | 100 |
HBSS04-300 | 1/4-20 X 3 | 100 |
HBSS04-400 | 1/4-20 X 4 | 50 |
HBSS05-100 | 5/16-18 X 1 | 100 |
HBSS05-125 | 5/16-18 X 1-1/4 | 100 |
HBSS05-150 | 5/1618 X 1-1/2 | 100 |
HBSS05-200 | 5/16-18 X 2 | 50 |
HBSS05-250 | 5/16-18 X 2-1/2 | 50 |
HBSS05-300 | 5/16-18 X 3 | 50 |
HBSS05-350 | 5/16-18 X 3 1/2 | 50 |
HBSS05-400 | 5/16-18 X 4 | 50 |
HBSS05-500 | 5/16-16 X 5 | 50 |
HBSS05-600 | 5/16-18 X 6 | 50 |
HBSS06-100 | 3/8-16 X 1 | 100 |
HBSS06-125 | 3/8 X 1-1/4 | 100 |
HBSS06-150 | 3/8-16 X 1-1/2 | 50 |
HBSS06-200 | 3/8-16 X 2 | 50 |
HBSS06-250 | 3/8-16 X 2-1/2 | 50 |
HBSS06-300 | 3/8-16 X 3 | 50 |
HBSS06-350 | 3/8-16 X 3 1/2 | 50 |
HBSS06-400 | 3/8-16 X 4 | 50 |
HBSS06-500 | 3/8-16 X 5 | 25 |
HBSS06-600 | 3/8-16 X 6 | 25 |
HBSS07-100 | 7/16-14 X 1 | 50 |
HBSS07-150 | 7/16-14 X 1 1/2 | 50 |
HBSS07-200 | 7/16-14 X 2 | 50 |
HBSS07-250 | 7/16-14 X 2 1/2 | 50 |
HBSS07-300 | 7/16-14 X 3 | 50 |
HBSS07-350 | 7/16-14 X 3 1/2 | 50 |
HBSS07-400 | 7/16-14 X4 | 50 |
HBSS07-500 | 7/16-14 X 5 | 25 |
HBSS07-600 | 7/16-14 X 6 | 25 |
HBSS08-100 | 1/2-13 X 1 | 25 |
HBSS08-150 | 1/2-13 X 1-1/2 | 25 |
HBSS08-200 | 1/2-13 X 2 | 25 |
HBSS08-250 | 1/2-13 X 2 1/2 | 25 |
HBSS08-300 | 1/2-13 X 3 | 25 |
HBSS08-350 | 1/2-13 X 3-1/2 | 25 |
HBSS08-400 | 1/2-13 X 4 | 25 |
HBSS08-500 | 1/2-13 X 5 | 25 |
HBSS08-600 | 1/2-13 X 6 | 25 |
HBSS08-700 | 1/2-13 X 7 | 25 |
HBSS08-800 | 1/2-13 X 8 | 25 |
HBSS08-910 | 1/2-13 X 10 | 25 |
HBSS10-400 | 5/8-11 X 4 | 25 |
HBSS10-500 | 5/8-11 X 5 | 25 |
HBSS10-600 | 5/8-11 X 6 | 25 |
HBSS10-700 | 5/8-11 X 7 | 25 |
HBSS10-800 | 5/8-11 X 8 | 25 |
HBSS10-910 | 5/8-11 X 10 | 25 |
HBSS10-930 | 5/8-11 X 12 | 25 |
HBSS12-200 | 3/4-10 X 2 | 25 |
HBSS12-250 | 3/4-10 X 2-1/2 | 25 |
HBSS12-300 | 3/4-10 X 3 | 25 |
HBSS12-400 | 3/4-10 X 4 | 25 |
HBSS12-500 | 3/4-10 X 5 | 25 |
HBSS12-600 | 3/4-10 X 6 | 25 |
HBSS12-700 | 3/4-10 X 7 | 25 |
HBSS12-800 | 3/4-10 X 8 | 25 |
HBSS12-910 | 3/4-10 X 10 | 25 |
HBSS12-930 | 3/4-10 X 12 | 25 |
Additional information
Head Type | Hex |
---|