 
Popular range of German quality blades designed for a wide variety of applications.
- HCS carbon steel quality for cutting softer materials such as wood, laminated chipboard and plastic.
- HSS fully hardened quality for cutting harder materials such as metal, aluminium and non-ferrous metals.
- T shaped shank suitable for most popular jigsaws.
- Made in Germany.
| Item Code | Size | Type | TPI | PK QTY | 
| 3101 | T101B – 75/100MM CV – PK5 | Wood | 10 | PK 5 | 
| 3101-KR | 75/100 CV DOUBLE EDGED – PK5 | Wood | 10 | PK 5 | 
| 3104 | T144D – 75/100MM CV- PK5 | Wood | 6 | PK 5 | 
| 3104-XL | T344DP – MPS JIG SAW BLADE 130/150MM CV – PK5 | Wood | 6 | PK 5 | 
| 3105 | T244D – 75/100 CV – PK5 | Wood | 6 | PK 5 | 
| 3106 | T111C – 75/100 CV- PK5 | Wood | 8 | PK 5 | 
| 3106-L | 110/132 CV – PK5 | Wood | 6 | PK 5 | 
| 3107 | T119A – 50/75 CV – PK5 | Wood | 21 | PK 5 | 
| 3108 | T119B – 50/75 CV-PK5 | Wood | 12 | PK 5 | 
| 3109 | T119BO – 50/75MM CV- PK5 | Wood | 12 | PK 5 | 
| 3111 | T118A – MPS METAL CUTTING JIGSAW BLADE – PK5 | Metal | 21 | PK 5 | 
| 3112 | T218A – 50/75MM HSS – PK5 | Metal | 21 | PK 5 | 
| 3113 | T118B – 50/75 HSS – PK5 | Metal | 12 | PK 5 | 
| 3114 | T318A – 110/132MM HSS – PK5 | Metal | 21 | PK 5 | 
| 3119 | T227D – 75/100MM HSS – PK5 | Metal | 8 | PK 5 | 
| 3156-F | 110/132MM BiM – PK5 | Wood/ Metal | 6-12 | PK 5 | 
| 3188 | MULTIPACK – PK5 | PK 5 | ||
| 3304 | MA144D – 75/100MM CV – PK5 | Wood | 6 | PK 5 | 
| 3306 | MA111C – 75/100MM CV – PK5 | Wood | 8 | PK 5 | 
| 3405 | A5038 – 75/100MM CV – PK5 | Wood | 6 | PK 5 | 
| 3406 | A2206 – 75/100MM CV – PK5 | Wood | 8 | PK 5 | 
| 3411 | A2224 – 50/70MM HSS – PK 5 | Metal | 21 | PK 5 | 
| 3413 | A2226 – 50/70MM HSS- PK5 | Metal | 12 | PK 5 | 
 
									




















