Hex Bolts are used in a variety of ways to fasten wood, metal and other materials.
All our metric Hex Bolts are Grade 8.8 class or higher. This offers strong load bearing capabilities. Used commonly in automotive fastening. Metric Bolts are either DIN 931( part threaded) or DIN 933 (Fully threaded).
| Item Code | Size | Box QTY |
| HBMC04-10 | M4-0.7 X 10 | 100 |
| HBMC04-12 | M4-0.7 X 12 | 100 |
| HBMC04-20 | M4-0.7 X 20 | 100 |
| HBMC04-30 | M4-0.7 X 30 | 100 |
| HBMC04-40 | M4-0.7 X 40 | 100 |
| HBMC04-50 | M4-0.7 X 50 | 100 |
| HBMC05-10 | M5-0.8 X 10 | 100 |
| HBMC05-45 | M5-0.8 X 45 | 100 |
| HBMC05-50 | M5-0.8 X 50 | 100 |
| HBMC06-010 | M6-1.0 X 10 | 100 |
| HBMC06-012 | M6-1.0 X 12 | 100 |
| HBMC06-016 | M6-1.0 X 16 | 100 |
| HBMC06-020 | M6-1.0 X 20 | 100 |
| HBMC06-025 | M6-1.0 X 25 | 100 |
| HBMC06-030 | M6-1.0 X 30 | 100 |
| HBMC06-035 | M6-1.0 X 35 | 100 |
| HBMC06-040 | M6-1.0 X 40 | 100 |
| HBMC06-045 | M6-1.0 X 45 | 100 |
| HBMC06-050 | M6-1.0 X 50 | 100 |
| HBMC06-060 | M6-1.0 X 60 | 100 |
| HBMC06-070 | M6-1.0 X 70 | 100 |
| HBMC06-080 | M6-1.0 X 80 | 100 |
| HBMC06-090 | M6-1.0 X 90 | 100 |
| HBMC06-100 | M6-1.0 X 100 | 50 |
| HBMC06-110 | M6-1.0 X 110 | 50 |
| HBMC06-120 | M6-1.0 X 120 | 50 |
| HBMC06-130 | M6-1.0 X 130 | 50 |
| HBMC08-010 | M8-1.25 X 10 | 100 |
| HBMC08-016 | M8-1.25 X 16 | 100 |
| HBMC08-020 | M8-1.25 X 20 | 100 |
| HBMC08-025 | M8-1.25 X 25 | 100 |
| HBMC08-030 | M8-1.25 X 30 | 100 |
| HBMC08-035 | M8-1.25 X 35 | 100 |
| HBMC08-040 | M8-1.25 X 40 | 100 |
| HBMC08-045 | M8-1.25 X 45 | 50 |
| HBMC08-050 | M8-1.25 X 50 | 50 |
| HBMC08-060 | M8-1.25 X 60 | 50 |
| HBMC08-070 | M8-1.25 X 70 | 50 |
| HBMC08-080 | M8-1.25 X 80 | 50 |
| HBMC08-090 | M8-1.25 X 90 | 50 |
| HBMC08-100 | M8-1.25 X 100 | 50 |
| HBMC08-115 | M8-1.25 X 115 | 50 |
| HBMC08-120 | M8-1.25 X 120 | 50 |
| HBMC08-130 | M8-1.25 X 130 | 50 |
| HBMC08-140 | M8-1.25 X 140 | 50 |
| HBMC08-150 | M8-1.25 X 150 | 50 |
| HBMC10-016 | M10-1.5 x 16 | 50 |
| HBMC10-020 | M10-1.50 X 20 | 50 |
| HBMC10-025 | M10-1.50 X 25 | 50 |
| HBMC10-030 | M10-1.50 X 30 | 50 |
| HBMC10-035 | M10-1.50 X 35 | 50 |
| HBMC10-040 | M10-1.50 X 40 | 50 |
| HBMC10-050 | M10-1.50 X 50 | 50 |
| HBMC10-060 | M10-1.50 X 60 | 50 |
| HBMC10-065 | M10-1.50 X 65 | 50 |
| HBMC10-070 | M10-1.50 X 70 | 50 |
| HBMC10-080 | M10-1.50 X 80 | 50 |
| HBMC10-090 | M10-1.50 X 90 | 50 |
| HBMC10-100 | M10-1.50 X 100 | 50 |
| HBMC10-110 | M10-1.50 X 110 | 25 |
| HBMC10-120 | M10-1.50 X 120 | 25 |
| HBMC10-130 | M10-1.50 X 130 | 25 |
| HBMC10-140 | M10-1.50 X 140 | 25 |
| HBMC10-150 | M10-1.50 X 150 | 25 |
| HBMC10-160 | M10-1.50 X 160 | |
| HBMC10-170 | M10-1.50 X 170 | |
| HBMC10-180 | M10-1.50 X 180 | |
| HBMC12-025 | M12-1.75 X 25 | 50 |
| HBMC12-030 | M12-1.75 X 30 | 50 |
| HBMC12-035 | M12-1.75 X 35 | 50 |
| HBMC12-040 | M12-1.75 X 40 | 50 |
| HBMC12-050 | M12-1.75 X 50 | 25 |
| HBMC12-055 | M12-1.75 X 55 | 25 |
| HBMC12-060 | M12-1.75 X 60 | 25 |
| HBMC12-070 | M12-1.75 X 70 | 25 |
| HBMC12-080 | M12-1.75 X 80 | 25 |
| HBMC12-100 | M12-1.75 X 100 | 25 |
| HBMC12-110 | M12-1.75 X 110 | 25 |
| HBMC12-120 | M12-1.75 X 120 | 25 |
| HBMC12-130 | M12-1.75 X 130 | 25 |
| HBMC12-140 | M12-1.75 X 140 | 25 |
| HBMC12-150 | M12-1.75 X 150 | 25 |
| HBMC14-045 | M14 X 2.0 X 45 | 25 |
| HBMC14-050 | M14 X 2.0 X 50 | 25 |
| HBMC14-060 | M14 X 2.0 X 60 | 25 |
| HBMC14-080 | M14 X 2.0 X 80 | 25 |
| HBMC14-100 | M14 X 2.0 X 100 | 25 |
| HBMC14-110 | M14 X 2.0 X 110 | 25 |
| HBMC14-120 | M14 X 2.0 X 120 | 25 |
| HBMC16-030 | M16 X 2.0 X 30 | 25 |
| HBMC16-050 | M16 X 2.0 X50 | 25 |
| HBMC16-100 | M16 X 2.0 X 100 | 10 |
| HBMC16-110 | M16 X 2.0 X 110 | |
| HBMC16-120 | M16 X 2.0 X 120 | |
| HBMC18-050 | M18 X 2.5 X 50 | |
| HBMC18-060 | M18 X 2.5 X 60 | |
| HBMC18-080 | M18 X 2.5 X 80 | |
| HBMC18-100 | M18 X 2.5 X 100 | |
| HBMC18-120 | M18 X 2.5 X 120 | |
| HBMC20-050 | M20 X 2.5 X 50 | |
| HBMC20-060 | M20 X 2.5 X 60 | |
| HBMC20-100 | M20 X 2.5 X 100 | |
| HBMC22-050 | M22 X 2.5 X 50 |
Additional information
| Head Type | Hex |
|---|















